tenki.jp

検索

メニュー

    現在地

    今日のアメダスの記録(05月02日)

    北海道地方東北地方関東・甲信地方北陸地方東海地方近畿地方中国地方四国地方九州地方沖縄地方

    北海道地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    道北旭川 20.8 (14:34) 1.1 (05:03) --- (---) 0.0
    道東釧路 10.4 (13:53) 4.0 (01:51) --- (---) 0.0
    道央札幌 20.8 (14:28) 5.7 (04:51) --- (---) 0.0
    道南函館 19.0 (16:25) 4.8 (04:31) --- (---) 0.0

    東北地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    青森県青森 20.0 (13:02) 4.7 (04:56) --- (---) 0.0
    岩手県盛岡 22.2 (14:55) 4.1 (05:15) --- (---) 0.0
    宮城県仙台 19.5 (14:02) 10.6 (05:22) --- (---) 0.0
    秋田県秋田 18.7 (16:14) 5.8 (03:59) --- (---) 0.0
    山形県山形 21.6 (14:19) 8.3 (05:56) --- (---) 0.0
    福島県福島 20.2 (13:30) 11.7 (05:29) --- (---) 0.0

    関東・甲信地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    東京都東京 21.7 (13:24) 10.8 (05:12) 1.0 (01:00) 3.0
    神奈川県横浜 20.1 (11:25) 11.4 (06:07) 1.5 (02:00) 3.0
    埼玉県熊谷 21.7 (15:32) 11.0 (03:00) 2.0 (02:00) 5.0
    千葉県千葉 20.3 (14:02) 11.7 (05:38) 0.5 (06:00) 1.5
    茨城県水戸 19.6 (11:58) 10.8 (03:17) 1.0 (03:00) 2.5
    栃木県宇都宮 21.6 (15:48) 10.6 (01:46) 2.0 (01:00) 3.0
    群馬県前橋 21.6 (14:04) 10.7 (01:28) 3.0 (01:00) 3.5
    山梨県甲府 22.3 (15:29) 11.3 (02:45) 2.0 (01:00) 4.0
    長野県長野 21.8 (14:49) 7.4 (05:32) --- (---) 0.0

    北陸地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    新潟県新潟 17.6 (14:17) 9.4 (05:36) --- (---) 0.0
    富山県富山 17.6 (14:02) 9.0 (05:19) --- (---) 0.0
    石川県金沢 18.2 (12:40) 9.2 (05:30) --- (---) 0.0
    福井県福井 19.0 (13:05) 10.8 (05:15) --- (---) 0.0

    東海地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    愛知県名古屋 22.0 (13:57) 11.7 (05:28) 0.5 (01:00) 0.5
    岐阜県岐阜 22.5 (15:12) 11.4 (05:29) --- (---) 0.0
    静岡県静岡 21.2 (14:23) 12.7 (04:48) 2.5 (02:00) 7.5
    三重県 19.7 (14:26) 12.6 (05:58) --- (---) 0.0

    近畿地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    大阪府大阪 22.9 (14:57) 12.4 (05:03) --- (---) 0.0
    兵庫県神戸 20.3 (15:27) 12.1 (04:46) --- (---) 0.0
    京都府京都 23.0 (15:13) 11.7 (05:51) --- (---) 0.0
    滋賀県彦根 19.3 (14:26) 11.5 (06:00) --- (---) 0.0
    奈良県奈良 22.5 (15:39) 10.3 (05:56) --- (---) 0.0
    和歌山県和歌山 21.8 (16:20) 11.9 (05:19) 0.5 (01:00) 0.5

    中国地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    鳥取県鳥取 19.8 (15:07) 9.2 (06:01) --- (---) 0.0
    島根県松江 18.7 (12:47) 12.0 (05:35) --- (---) 0.0
    岡山県岡山 21.8 (14:48) 8.8 (05:03) --- (---) 0.0
    広島県広島 21.9 (14:05) 10.8 (06:09) --- (---) 0.0
    山口県山口 21.7 (13:20) 8.7 (05:19) --- (---) 0.0

    四国地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    徳島県徳島 19.9 (16:04) 12.4 (05:16) --- (---) 0.0
    香川県高松 21.2 (16:41) 10.9 (05:25) --- (---) 0.0
    愛媛県松山 21.3 (15:51) 10.4 (05:28) --- (---) 0.0
    高知県高知 22.5 (12:32) 13.3 (05:27) --- (---) 0.0

    九州地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    福岡県福岡 19.6 (14:11) 12.1 (04:43) --- (---) 0.0
    佐賀県佐賀 21.8 (14:53) 11.6 (04:49) --- (---) 0.0
    長崎県長崎 22.1 (15:18) 13.2 (06:11) --- (---) 0.0
    熊本県熊本 23.3 (14:36) 11.5 (05:45) --- (---) 0.0
    大分県大分 19.8 (15:27) 13.4 (06:20) --- (---) 0.0
    宮崎県宮崎 20.4 (13:36) 16.4 (05:51) --- (---) 0.0
    鹿児島県鹿児島 23.3 (14:29) 18.3 (06:02) --- (---) 0.0

    沖縄地方

    都道府県
    地点名
    日最高気温
    (℃)
    日最低気温
    (℃)
    日最大時間
    降水量
    (mm/h)
    日積算
    降水量
    (mm)
    沖縄県那覇 23.0 (05:46) 21.2 (11:25) 5.0 (10:00) 15.0

    アメダスランキング(全国)

    おすすめ情報

    雨雲レーダーで雨を回避!
    tenki.jp公式 天気予報アプリ
    tenki.jp公式SNS